Aリーグ
| FCリアル | 国立フェリシダージェ | CAテンペスタ城北 | 慈光SC | プライドFCB | |
| FCリアル | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | |
| 国立フェリシダージェ | 0-1 | 2-3 | 6-0 | 1-0 | |
| CAテンペスタ城北 | 0-0 | 3-2 | 6-0 | 2-1 | |
| 慈光SC | 1-3 | 0-6 | 0-6 | 1-1 | |
| プライドFCB | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 |
Bリーグ
| Sugito united | GROW FC | FC GLAUNA | プライドFCA | CAテンペスタ城西 | |
| Sugito united | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | |
| GROW FC | 0-1 | 1-1 | 3-0 | ||
| FC GLAUNA | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | |
| プライドFCA | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | |
| CAテンペスタ城西 | 1-3 | 0-3 | 0-1 |