Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルコイリス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | カナデル塩浜 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | フリーダムFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | FCリアルU-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プライドFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | 修得FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | FCリアルSS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | IF LEVANTE B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Cグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プライドセレクト | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | DIOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | イーグルス | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | IF LEVANTE A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |