予選リーグ 順位表

Aブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ヴィオレータFC 9 3 3 0 0 11 1 10
2 Una Primavera FC 6 3 2 0 1 5 5 0
3 FCセレスタ 3 3 1 0 2 1 5 -4
4 FC下川前橋 0 3 0 0 3 0 6 -6

Bブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FC PORTA 9 3 3 0 0 20 1 19
2 arcoiris FC 6 3 2 0 1 5 4 1
3 ブルーボタンSC 3 3 1 0 2 5 6 -1
4 FCリアルブルー 0 3 0 0 3 0 19 -19

Cブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 プライドFC 7 3 2 1 0 6 2 4
2 JACPA東京FCホワイト 5 3 1 2 0 5 2 3
3 FCC.E.L 4 3 1 1 1 6 4 2
4 コバルトーレ女川 0 3 0 0 3 1 10 -9

Dブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ACカラクテル 9 3 3 0 0 4 0 4
2 JACPA東京FCブルー 4 3 1 1 1 2 2 0
3 戸田南FC 2 3 0 2 1 2 3 -1
4 西原東FC 1 3 0 1 2 2 5 -3

Eブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 GRANT FC 9 3 3 0 0 10 1 9
2 FCリアルレッド  6 3 2 0 1 5 3 2
3 イーグルス千葉 3 3 1 0 2 3 8 -5
4 グランフォルティス沖縄 0 3 0 0 3 4 10 -6

2日目Aブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ヴィオレータFC 9 3 3 0 0 16 0 16
2 FCC.E.L 6 3 2 0 1 9 5 4
3 西原東FC 0 2 0 0 2 0 10 -10
4 arcoiris FC 0 2 0 0 2 0 10 -10

2日目Bブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FC PORTA 9 3 3 0 0 9 2 7
2 Una Primavera FC 6 3 2 0 1 9 4 5
3 戸田南FC 3 3 1 0 2 5 3 2
4 グランフォルティス沖縄 0 3 0 0 3 1 15 -14

2日目Cブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 プライドFC 9 3 3 0 0 16 0 16
2 FCセレスタ 6 3 2 0 1 13 3 10
3 JACPA東京FCブルー 1 3 0 1 2 2 8 -6
4 FCリアルブルー 1 3 0 1 2 1 21 -20

2日目Dブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ACカラクテル 9 3 3 0 0 7 1 6
2 FCリアルレッド  6 3 2 0 1 3 3 0
3 ブルーボタンSC 0 2 0 0 2 2 5 -3
4 コバルトーレ女川 0 2 0 0 2 0 3 -3

2日目Eブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 GRANT FC 6 2 2 0 0 9 1 8
2 JACPA東京FCホワイト 6 3 2 0 1 2 4 -2
3 イーグルス千葉 3 3 1 0 2 2 6 -4
4 FC下川前橋 0 2 0 0 2 0 2 -2