Aリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴牧FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 国立スリーエフ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | リアルブルー | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 |
| 2 | 御田SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | リアルイエロー | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 |
Cグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プライドFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 2 | Sugito united | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ACカラクテル | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | ジェルメ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |