Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバティー | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | 成田フリーダム | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | あざみ野FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 |
| 4 | 川口アイシンク | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 |
| 5 | FCリアル | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC85オールスターズ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | ペラーダFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | BOA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | FOURWINDS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | UNA PRIMAVERA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |