Bリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクセレントフィートFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | コラソン千葉 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | 西原少年SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | FCC.E.L | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Cリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セレスタ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | ヴィオレータFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | トリアネーロ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | 日立グランデジュニア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Aリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACPA東京 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | キントバリオ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | ドラゴンズ柏 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | JSCGRANT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Eリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCリアル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | ブルーボタンSC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | バディSC江東 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | ヴィオレータFC岩槻 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Dリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALAISTRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ACカラクテルJr | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | TDFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | バディSC世田谷 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |