17-19位リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCセレスタ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | GRANDE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | リバティーFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20-22位リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCヴォルティーダ沖縄 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | コバルトーレ女川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | FCリアルグレー | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
23-25位リーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャイネン福島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | FC下川前橋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 渡慶次FC B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |