Aリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITA SC A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | FCリベルタ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | FC宗岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | リアルイエロー | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | RaizSC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Bリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻巣田間宮SSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | リアルブルー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | ALA FA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | MITA SC K | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |