予選リーグ 順位表

Aグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 エスペランサFC 7 3 2 1 0 8 2 6
2 グランフォルティス沖縄 5 3 1 2 0 9 0 9
3 ボルソアチFC 4 3 1 1 1 10 3 7
4 イレブン与那原 0 3 0 0 3 0 22 -22

Bグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 平良第一 9 3 3 0 0 10 0 10
2 FCカマラーダ 6 3 2 0 1 3 2 1
3 長田ドラゴン 3 3 1 0 2 7 6 1
4 古堅南 0 3 0 0 3 0 12 -12

Cグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 城北FC 7 3 2 1 0 10 2 8
2 浜川SC 5 3 1 2 0 2 1 1
3 ゼルバSC 4 3 1 1 1 1 3 -2
4 本部FC 0 3 0 0 3 3 10 -7

Dグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 金武FC 7 3 2 1 0 13 0 13
2 豊見城キッカーズ 7 3 2 1 0 13 1 12
3 FC宮里 1 3 0 1 2 2 14 -12
4 石垣IFT 1 3 0 1 2 3 16 -13

Eグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 Solidarise 6 3 2 0 1 7 1 6
2 北谷SC 4 3 1 1 1 2 2 0
3 浦添FC 4 3 1 1 1 3 6 -3
4 名護ドルフィン 3 3 1 0 2 2 5 -3

Fグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 西原東 9 3 3 0 0 9 1 8
2 北中城SC 4 3 1 1 1 4 3 1
3 FC西崎 3 3 1 0 2 6 5 1
4 宮古南FC 1 3 0 1 2 1 11 -10

Gグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 Wウイング沖縄 9 3 3 0 0 15 1 14
2 渡慶次FC 6 3 2 0 1 9 7 2
3 AKEMIO 3 3 1 0 2 5 7 -2
4 サンビスカス 0 3 0 0 3 2 16 -14

Hグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 カルチャー 6 3 2 0 1 6 3 3
2 ソーマプライア 6 3 2 0 1 2 3 -1
3 沢岻ティーダ 3 3 1 0 2 3 4 -1
4 ヨーロピアン 3 3 1 0 2 3 4 -1