Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴラッソJr. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | FC Gois YANAKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | 戸田南FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィルトゥスSC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | FCリアルブルー | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 3 | PSTC LONDRINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Cグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freedom | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | FCリアルイエロー | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 戸塚FCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |