予選リーグ 順位表

Aグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 コラソン千葉 12 4 4 0 0 47 0 47
2 ちはら台FC 9 4 3 0 1 16 9 7
3 FC根郷 6 4 2 0 2 13 21 -8
4 高洲SCホッパーズ B 3 4 1 0 3 4 25 -21
5 千城台FC 0 4 0 0 4 5 30 -25

Bグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ジェフユナイテッド千葉U-10 12 4 4 0 0 33 0 33
2 Wings U-12 G 9 4 3 0 1 12 4 8
3 エストゥーロ八千代 6 4 2 0 2 15 14 1
4 柏レイソルA.A.長生U-10 3 4 1 0 3 6 11 -5
5 フォルマーレ レッド 0 4 0 0 4 1 38 -37

Cグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FCラルクヴェール千葉 12 4 4 0 0 24 3 21
2 TOP SIDE アウルFC 9 4 3 0 1 17 7 10
3 Wings U-12 W 6 4 2 0 2 16 4 12
4 FC.Forte K-2 3 4 1 0 3 10 13 -3
5 成田SSS 0 4 0 0 4 2 42 -40

Dグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 エスフェローザ八千代 A 12 4 4 0 0 64 0 64
2 FCおゆみ野 ブルー 9 4 3 0 1 16 18 -2
3 大木戸サッカークラブ 6 4 2 0 2 6 17 -11
4 南房総館山コスモTFC 3 4 1 0 3 10 27 -17
5 市川真間どろんこSC ホワイト 0 4 0 0 4 3 37 -34

Eグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ブリオベッカ浦安ジュニア A 12 4 4 0 0 30 1 29
2 コラソン千葉U-12 7 4 2 1 1 16 6 10
3 FCボレイロ成田 7 4 2 1 1 15 6 9
4 FCリベレオ 3 4 1 0 3 7 14 -7
5 城西JFC 0 4 0 0 4 1 42 -41

Fグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 花園SC 12 4 4 0 0 28 2 26
2 FCラルクヴェール千葉U-10 9 4 3 0 1 18 7 11
3 北条FC 6 4 2 0 2 24 7 17
4 ブリオベッカ浦安ジュニア B 3 4 1 0 3 12 28 -16
5 大和田FC 0 4 0 0 4 3 41 -38

Gグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 VIVAIO船橋SC 12 4 4 0 0 24 6 18
2 ちはら台SC 9 4 3 0 1 20 7 13
3 市川真間どろんこSC レッド 4 4 1 1 2 10 8 2
4 HAMANO JFC 4 4 1 1 2 7 7 0
5 エスフェローザ八千代 B 0 4 0 0 4 4 37 -33

Hグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FC Lazofio鎌ヶ谷 12 4 4 0 0 27 2 25
2 新浦安ユナイテッドFC レッド 9 4 3 0 1 27 3 24
3 藤崎SC ホワイト 6 4 2 0 2 18 8 10
4 カマラッサ勝浦 3 4 1 0 3 5 26 -21
5 FAVERZE千葉SC 0 4 0 0 4 0 38 -38

Iグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 イーストジュニアFC 12 4 4 0 0 47 3 44
2 東郷SS 9 4 3 0 1 18 15 3
3 まつひだいSC 4 4 1 1 2 11 15 -4
4 東習志野FC 4 4 1 1 2 4 8 -4
5 FCおゆみ野 ホワイト 0 4 0 0 4 3 42 -39

Jグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ACカラクテル.jr 9 4 3 0 1 20 6 14
2 バディーSC千葉 W 9 4 3 0 1 12 12 0
3 藤崎SC レッド 6 4 2 0 2 15 9 6
4 柏エフォートFC 6 4 2 0 2 12 11 1
5 新浦安ユナイテッドFC ブルー 0 4 0 0 4 2 23 -21

Kグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 高洲SCホッパーズ A 10 4 3 1 0 12 5 7
2 イーグルス 7 4 2 1 1 8 4 4
3 高根東SSS 7 4 2 1 1 9 11 -2
4 松戸旭サッカークラブ 3 4 1 0 3 6 9 -3
5 レッドクローバーSC 1 4 0 1 3 4 10 -6

Lグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FCトリムジュニア 12 4 4 0 0 16 4 12
2 FC市川GUNNERS 9 4 3 0 1 14 8 6
3 フォルマーレ ネイビー 4 4 1 1 2 11 12 -1
4 バディーSC千葉 S 4 4 1 1 2 11 13 -2
5 船橋イレブン2002 0 4 0 0 4 6 21 -15