Aブロック
| クラブドラゴンズ柏 | FCカルパ | FCセレスタ | VOICE | |
| クラブドラゴンズ柏 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | |
| FCカルパ | 3-1 | 0-3 | 3-2 | |
| FCセレスタ | 2-1 | 3-0 | 0-2 | |
| VOICE | 1-0 | 2-3 | 2-0 |
Bブロック
| 戸塚FCJ B | シャイネン福島 | FCログロ | バディ江東 | |
| 戸塚FCJ B | 17-0 | 4-0 | 5-0 | |
| シャイネン福島 | 0-17 | 0-2 | 0-18 | |
| FCログロ | 0-4 | 2-0 | 0-3 | |
| バディ江東 | 0-5 | 18-0 | 3-0 |
Cブロック
| FOURWINDS | レジスタつくば | FC CEL | ヴィオレータ | |
| FOURWINDS | 0-2 | 3-3 | 0-2 | |
| レジスタつくば | 2-0 | 3-0 | 0-0 | |
| FC CEL | 3-3 | 0-3 | 0-2 | |
| ヴィオレータ | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
Dブロック
| FC85 | ヴィクサーレ | キントバリオ | ソルダード | |
| FC85 | 4-0 | 2-1 | 0-3 | |
| ヴィクサーレ | 0-4 | 0-0 | ||
| キントバリオ | 1-2 | 1-1 | ||
| ソルダード | 3-0 | 0-0 | 1-1 |
Eブロック
| FCうるま | ブルーボタン | Una Primavera | エクセシオール | |
| FCうるま | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
| ブルーボタン | 2-0 | 0-6 | ||
| Una Primavera | 0-0 | 3-2 | ||
| エクセシオール | 1-0 | 6-0 | 2-3 |
Fブロック
| FCリアル | 戸塚FCJ A | カラクテル | プライドFC | |
| FCリアル | 2-0 | 0-0 | 0-3 | |
| 戸塚FCJ A | 0-2 | 1-0 | 0-2 | |
| カラクテル | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |
| プライドFC | 3-0 | 2-0 | 0-2 |