予選リーグ 順位表

Aブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FCセレスタ 6 3 2 0 1 5 3 2
2 VOICE 6 3 2 0 1 5 3 2
3 FCカルパ 6 3 2 0 1 6 6 0
4 クラブドラゴンズ柏 0 3 0 0 3 2 6 -4

Bブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 戸塚FCJ B 9 3 3 0 0 26 0 26
2 バディ江東 6 3 2 0 1 21 5 16
3 FCログロ 3 3 1 0 2 2 7 -5
4 シャイネン福島 0 3 0 0 3 0 37 -37

Cブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 レジスタつくば 7 3 2 1 0 5 0 5
2 ヴィオレータ 7 3 2 1 0 4 0 4
3 FOURWINDS 1 3 0 1 2 3 7 -4
4 FC CEL 1 3 0 1 2 3 8 -5

Dブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FC85 6 3 2 0 1 6 4 2
2 ソルダード 5 3 1 2 0 4 1 3
3 キントバリオ 1 2 0 1 1 2 3 -1
4 ヴィクサーレ 1 2 0 1 1 0 4 -4

Eブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 エクセシオール 6 3 2 0 1 9 3 6
2 Una Primavera 4 2 1 1 0 3 2 1
3 ブルーボタン 3 2 1 0 1 2 6 -4
4 FCうるま 1 3 0 1 2 0 3 -3

Fブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 プライドFC 6 3 2 0 1 5 2 3
2 カラクテル 4 3 1 1 1 2 1 1
3 FCリアル 4 3 1 1 1 2 3 -1
4 戸塚FCJ A 3 3 1 0 2 1 4 -3