Aリーグ
| FCリアル | ALA FA | Una primavera | FC笠東 | FC小田原 | FCリアルレッド | |
| FCリアル | 1-0 | |||||
| ALA FA | 0-1 | 2-0 | 5-1 | 2-6 | ||
| Una primavera | 0-2 | 3-0 | 0-4 | 0-2 | ||
| FC笠東 | 1-5 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | ||
| FC小田原 | 6-2 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| FCリアルレッド | 2-0 | 2-0 | 0-3 |
Bリーグ
| プライドFC | Reed FC | ALTE八王子 | 鴻巣田間宮 | FCリアルグレー | |
| プライドFC | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | |
| Reed FC | 2-0 | 0-1 | 8-0 | 0-0 | |
| ALTE八王子 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | |
| 鴻巣田間宮 | 0-1 | 0-8 | 0-3 | 0-4 | |
| FCリアルグレー | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 4-0 |