Aリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC小田原 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | ALA FA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | FCリアルレッド | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | FCリアル | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Una primavera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 6 | FC笠東 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
Bリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTE八王子 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | Reed FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | FCリアルグレー | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | プライドFC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 5 | 鴻巣田間宮 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |