Aリーグ
| プライドFC | 水戸ホーリーホック | ACジュニオール | キントバリオ | |
| プライドFC | 1-1 | 6-0 | 4-0 | |
| 水戸ホーリーホック | 1-1 | 5-0 | 6-2 | |
| ACジュニオール | 0-6 | 0-5 | 2-3 | |
| キントバリオ | 0-4 | 2-6 | 3-2 |
Bリーグ
| ヴィオレータFC | ともぞうSC | SHOSHI FC | ヴィルトゥス | |
| ヴィオレータFC | 1-4 | 7-0 | ||
| ともぞうSC | 4-1 | 4-1 | ||
| SHOSHI FC | 0-7 | 1-1 | ||
| ヴィルトゥス | 1-4 | 1-1 |
Cリーグ
| VELSA | パルケ前橋 | メッセ宮城 | イーリス葛飾 | |
| VELSA | 0-1 | |||
| パルケ前橋 | 1-0 | |||
| メッセ宮城 | 3-1 | |||
| イーリス葛飾 | 1-3 |
Dリーグ
| 新座片山FC | FC C.E.L | シャイネン福島 | リフレSC | |
| 新座片山FC | 3-1 | 7-0 | ||
| FC C.E.L | 1-3 | 2-3 | ||
| シャイネン福島 | 0-7 | 1-3 | ||
| リフレSC | 3-2 | 3-1 |
Fリーグ
| FCリアル | F-THREE | コバルトーレ女川 | JSCグラント | FC小田原 | |
| FCリアル | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | |
| F-THREE | 0-0 | 1-1 | 0-7 | 0-1 | |
| コバルトーレ女川 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | |
| JSCグラント | 2-0 | 7-0 | 3-0 | 2-5 | |
| FC小田原 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 5-2 |
Eリーグ
| ペラーダジュニアーズ | エクセルシオール | FCセレスタ | FC ADERANTE | |
| ペラーダジュニアーズ | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
| エクセルシオール | 1-2 | 1-0 | 0-3 | |
| FCセレスタ | 0-1 | 0-1 | 2-2 | |
| FC ADERANTE | 2-0 | 3-0 | 2-2 |