予選リーグ 順位表

Aリーグ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 プライドFC 7 3 2 1 0 11 1 10
2 水戸ホーリーホック 7 3 2 1 0 12 3 9
3 キントバリオ 3 3 1 0 2 5 12 -7
4 ACジュニオール 0 3 0 0 3 2 14 -12

Bリーグ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 ともぞうSC 6 2 2 0 0 8 2 6
2 ヴィオレータFC 3 2 1 0 1 8 4 4
3 ヴィルトゥス 1 2 0 1 1 2 5 -3
4 SHOSHI FC 1 2 0 1 1 1 8 -7

Cリーグ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 メッセ宮城 3 1 1 0 0 3 1 2
2 パルケ前橋 3 1 1 0 0 1 0 1
3 VELSA 0 1 0 0 1 0 1 -1
4 イーリス葛飾 0 1 0 0 1 1 3 -2

Dリーグ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 新座片山FC 6 2 2 0 0 10 1 9
2 リフレSC 6 2 2 0 0 6 3 3
3 FC C.E.L 0 2 0 0 2 3 6 -3
4 シャイネン福島 0 2 0 0 2 1 10 -9

Fリーグ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FC小田原 12 4 4 0 0 11 2 9
2 JSCグラント 9 4 3 0 1 14 5 9
3 FCリアル 4 4 1 1 2 1 5 -4
4 F-THREE 2 4 0 2 2 1 9 -8
5 コバルトーレ女川 1 4 0 1 3 1 7 -6

Eリーグ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FC ADERANTE 7 3 2 1 0 7 2 5
2 ペラーダジュニアーズ 6 3 2 0 1 3 3 0
3 エクセルシオール 3 3 1 0 2 2 5 -3
4 FCセレスタ 1 3 0 1 2 2 4 -2