Aグループ
| ヴィオレータFC | TDFC | 国立スリーエス | 渡慶次FC B | |
| ヴィオレータFC | 1-1 | 0-2 | 11-0 | |
| TDFC | 1-1 | 2-2 | 21-0 | |
| 国立スリーエス | 2-0 | 2-2 | 17-0 | |
| 渡慶次FC B | 0-11 | 0-21 | 0-17 |
Bグループ
| 東住吉FC A | プライドFC | FC下川前橋 | GRANDE FC | |
| 東住吉FC A | 3-2 | 6-0 | 4-0 | |
| プライドFC | 2-3 | 9-0 | 5-0 | |
| FC下川前橋 | 0-6 | 0-9 | 0-2 | |
| GRANDE FC | 0-4 | 0-5 | 2-0 |
Cグループ
| 東住吉FC B | エクセルシオールFC | コベルトーラ女川 | MESSE宮城 FC | |
| 東住吉FC B | 1-2 | 2-0 | 1-4 | |
| エクセルシオールFC | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
| コベルトーラ女川 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | |
| MESSE宮城 FC | 4-1 | 2-2 | 3-2 |
Dグループ
| JSC GRANTレッド | ブルーボタンSC | リバティーFC | FCヴォルティーダ沖縄 | |
| JSC GRANTレッド | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
| ブルーボタンSC | 0-1 | 5-1 | 2-0 | |
| リバティーFC | 0-0 | 1-5 | 1-1 | |
| FCヴォルティーダ沖縄 | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
Eグループ
| レアル狭山FC | FCリアルレッド | JACPA東京ブルー | FCセレスタ | |
| レアル狭山FC | 2-0 | 3-1 | 4-1 | |
| FCリアルレッド | 0-2 | 1-0 | 0-1 | |
| JACPA東京ブルー | 1-3 | 0-1 | 1-0 | |
| FCセレスタ | 1-4 | 1-0 | 0-1 |
Fグループ
| JACPA東京ホワイト | 渡慶次FC A | JSC GRANT グリーン | FCシャイネン福島 | FCリアルグレー | |
| JACPA東京ホワイト | 3-1 | 0-0 | 18-0 | 5-0 | |
| 渡慶次FC A | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | |
| JSC GRANT グリーン | 0-0 | 1-1 | 8-0 | 8-0 | |
| FCシャイネン福島 | 0-18 | 1-5 | 0-8 | 0-3 | |
| FCリアルグレー | 0-5 | 0-3 | 0-8 | 3-0 |