Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立スリーエス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2 | TDFC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 |
| 3 | ヴィオレータFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | 渡慶次FC B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | -49 |
Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東住吉FC A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | プライドFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 3 | GRANDE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 4 | FC下川前橋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
Cグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSE宮城 FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | エクセルシオールFC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 東住吉FC B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | コベルトーラ女川 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Dグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSC GRANTレッド | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ブルーボタンSC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | リバティーFC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | FCヴォルティーダ沖縄 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Eグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル狭山FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | JACPA東京ブルー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 3 | FCリアルレッド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | FCセレスタ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Fグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACPA東京ホワイト | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 |
| 2 | JSC GRANT グリーン | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 3 | 渡慶次FC A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | FCリアルグレー | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
| 5 | FCシャイネン福島 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 |