Aリーグ
| FCベルテックス | フェルボール愛知A | エクセルシオール | プライドFC | |
| FCベルテックス | 1-5 | 0-9 | 0-7 | |
| フェルボール愛知A | 5-1 | 1-2 | 1-1 | |
| エクセルシオール | 9-0 | 2-1 | 2-0 | |
| プライドFC | 7-0 | 1-1 | 0-2 |
Bリーグ
| TOP STONE | フェルボール愛知B | フリーダムFC | FC東海岸 | |
| TOP STONE | 4-1 | 5-1 | 4-0 | |
| フェルボール愛知B | 1-4 | 11-0 | 7-1 | |
| フリーダムFC | 1-5 | 0-11 | 3-0 | |
| FC東海岸 | 0-4 | 1-7 | 0-3 |
Cリーグ
| SEPALADA静岡 | 弥富JSS | TDFC | FCリアル | |
| SEPALADA静岡 | 2-0 | 0-8 | 1-0 | |
| 弥富JSS | 0-2 | 0-8 | 0-4 | |
| TDFC | 8-0 | 8-0 | 1-0 | |
| FCリアル | 0-1 | 4-0 | 0-1 |