Aリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクセルシオール | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | プライドFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | フェルボール愛知A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | FCベルテックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 |
Bリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP STONE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | フェルボール愛知B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | フリーダムFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
| 4 | FC東海岸 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Cリーグ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 2 | SEPALADA静岡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 3 | FCリアル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 弥富JSS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |