Aグループ
| エクセレントフィート | ヴィルトゥス | PURE FC | ACカラクテル | |
| エクセレントフィート | 2-4 | 6-0 | 4-0 | |
| ヴィルトゥス | 4-2 | 6-1 | 1-3 | |
| PURE FC | 0-6 | 1-6 | 1-2 | |
| ACカラクテル | 0-4 | 3-1 | 2-1 |
Bグループ
| FCガウーショ | JACPA東京 | レジスタつくば | C.E.L | |
| FCガウーショ | 0-6 | 0-3 | 3-5 | |
| JACPA東京 | 6-0 | 3-2 | 5-0 | |
| レジスタつくば | 3-0 | 2-3 | 2-0 | |
| C.E.L | 5-3 | 0-5 | 0-2 |
Cグループ
| 大泉学園 | FC PORTA | シャイネン福島 | クラブドラゴンズ柏 | |
| 大泉学園 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | |
| FC PORTA | 0-1 | 9-0 | 4-0 | |
| シャイネン福島 | 0-6 | 0-9 | 0-4 | |
| クラブドラゴンズ柏 | 0-1 | 0-4 | 4-0 |
Dグループ
| プライドFC | 鹿島アントラーズノルテ | Una Primavera | 会津サントス | |
| プライドFC | 2-1 | 0-2 | 2-0 | |
| 鹿島アントラーズノルテ | 1-2 | 2-1 | 2-0 | |
| Una Primavera | 2-0 | 1-2 | 1-1 | |
| 会津サントス | 0-2 | 0-2 | 1-1 |
Eグループ
| FCリアル | 水戸ホーリーホック | コバルトーレ女川 | GRANDE | |
| FCリアル | 4-0 | 2-0 | 3-0 | |
| 水戸ホーリーホック | 0-4 | 3-0 | 4-0 | |
| コバルトーレ女川 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | |
| GRANDE | 0-3 | 0-4 | 1-0 |
Fブロック
| トリアネーロ町田 | FC小田原 | ヴィオレータFC | FCセレスタ | |
| トリアネーロ町田 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
| FC小田原 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | |
| ヴィオレータFC | 1-0 | 1-3 | 0-1 | |
| FCセレスタ | 0-1 | 1-2 | 1-0 |