予選リーグ 順位表

Aグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 エクセレントフィート 6 3 2 0 1 12 4 8
2 ヴィルトゥス 6 3 2 0 1 11 6 5
3 ACカラクテル 6 3 2 0 1 5 6 -1
4 PURE FC 0 3 0 0 3 2 14 -12

Bグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 JACPA東京 9 3 3 0 0 14 2 12
2 レジスタつくば 6 3 2 0 1 7 3 4
3 C.E.L 3 3 1 0 2 5 10 -5
4 FCガウーショ 0 3 0 0 3 3 14 -11

Cグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 大泉学園 9 3 3 0 0 8 0 8
2 FC PORTA 6 3 2 0 1 13 1 12
3 クラブドラゴンズ柏 3 3 1 0 2 4 5 -1
4 シャイネン福島 0 3 0 0 3 0 19 -19

Dグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 鹿島アントラーズノルテ 6 3 2 0 1 5 3 2
2 プライドFC 6 3 2 0 1 4 3 1
3 Una Primavera 4 3 1 1 1 4 3 1
4 会津サントス 1 3 0 1 2 1 5 -4

Eグループ

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FCリアル 9 3 3 0 0 9 0 9
2 水戸ホーリーホック 6 3 2 0 1 7 4 3
3 GRANDE 3 3 1 0 2 1 7 -6
4 コバルトーレ女川 0 3 0 0 3 0 6 -6

Fブロック

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 得点 失点 得失点差
1 FC小田原 9 3 3 0 0 6 2 4
2 FCセレスタ 3 3 1 0 2 2 3 -1
3 トリアネーロ町田 3 3 1 0 2 1 2 -1
4 ヴィオレータFC 3 3 1 0 2 2 4 -2