Aグループ
| FC85オールスターズ | プライドFC | Una Primavera FC | arcoiris fc | |
| FC85オールスターズ | 2-1 | 4-0 | 3-0 | |
| プライドFC | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |
| Una Primavera FC | 0-4 | 1-2 | 2-2 | |
| arcoiris fc | 0-3 | 2-0 | 2-2 |
Bグループ
| 東八王子 FC | ヴィオレータFC | FC小田原 | コバルトーレ女川 | |
| 東八王子 FC | 0-2 | 8-0 | 5-0 | |
| ヴィオレータFC | 2-0 | 2-0 | 6-1 | |
| FC小田原 | 0-8 | 0-2 | 2-0 | |
| コバルトーレ女川 | 0-5 | 1-6 | 0-2 |
Cグループ
| PELADA FC | 鹿島アントラーズノルテ | リバティーFC | FCリアルイエロー | JACPA東京WHTE | |
| PELADA FC | 5-0 | 1-1 | |||
| 鹿島アントラーズノルテ | 0-5 | 7-0 | 1-2 | ||
| リバティーFC | |||||
| FCリアルイエロー | 0-7 | 0-7 | |||
| JACPA東京WHTE | 1-1 | 2-1 | 7-0 |
Dグループ
| JACPA東京BLUE | JSCグランド | エクセルシオール | FCリアルブルー | |
| JACPA東京BLUE | 0-1 | 3-0 | 3-1 | |
| JSCグランド | 1-0 | 1-3 | 4-1 | |
| エクセルシオール | 0-3 | 3-1 | 1-3 | |
| FCリアルブルー | 1-3 | 1-4 | 3-1 |
Eグループ
| 国立スリーエス | F C VELSA | シャイネン福島 | 長野アンビシャス | リバティーFC | |
| 国立スリーエス | 2-4 | 10-0 | 5-0 | 1-4 | |
| F C VELSA | 4-2 | 13-0 | 2-0 | 2-5 | |
| シャイネン福島 | 0-10 | 0-13 | 0-3 | 0-10 | |
| 長野アンビシャス | 0-5 | 0-2 | 3-0 | 0-7 | |
| リバティーFC | 4-1 | 5-2 | 10-0 | 7-0 |