Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC85オールスターズ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | arcoiris fc | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | プライドFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Una Primavera FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィオレータFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | 東八王子 FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | FC小田原 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| 4 | コバルトーレ女川 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Cグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACPA東京WHTE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | PELADA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 鹿島アントラーズノルテ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | FCリアルイエロー | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
Dグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACPA東京BLUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | JSCグランド | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | FCリアルブルー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | エクセルシオール | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Eグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバティーFC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| 2 | F C VELSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | 国立スリーエス | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | 長野アンビシャス | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| 5 | シャイネン福島 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -36 |