Aブロック
| FCキントバリオ | プライドFC | シャイネン福島 | クラブ・ドラゴンズ柏 | |
| FCキントバリオ | 0-3 | 1-1 | 2-2 | |
| プライドFC | 3-0 | 7-0 | 2-3 | |
| シャイネン福島 | 1-1 | 0-7 | 0-2 | |
| クラブ・ドラゴンズ柏 | 2-2 | 3-2 | 2-0 |
Bブロック
| ACカラクテルjr | 戸塚FC B | エクセシオールFC | FCレジスタつくば | |
| ACカラクテルjr | 1-3 | 1-4 | 1-0 | |
| 戸塚FC B | 3-1 | 3-1 | 2-0 | |
| エクセシオールFC | 4-1 | 1-3 | 3-1 | |
| FCレジスタつくば | 0-1 | 0-2 | 1-3 |
Cブロック
| Una Primavera FC | FCカルパ | FOURWINDS | CFソルダード | |
| Una Primavera FC | 3-1 | 0-2 | 0-1 | |
| FCカルパ | 1-3 | 1-5 | 0-1 | |
| FOURWINDS | 2-0 | 5-1 | 1-1 | |
| CFソルダード | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
Dブロック
| FC85オールスターズ | ヴィオレータFC | FCセレスタ | ブルーボタン | |
| FC85オールスターズ | 1-0 | 3-0 | 1-0 | |
| ヴィオレータFC | 0-1 | 0-0 | 2-0 | |
| FCセレスタ | 0-3 | 0-0 | 1-0 | |
| ブルーボタン | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
Eブロック
| バディ江東 | 戸塚FCJ A | FCうるま | FC CEL | |
| バディ江東 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | |
| 戸塚FCJ A | 0-4 | 1-1 | 2-2 | |
| FCうるま | 3-1 | 1-1 | 3-2 | |
| FC CEL | 2-2 | 2-2 | 2-3 |
Fブロック
| FCリアル | MFC VOICE | ヴィクサーレ沖縄 | FC Logro | |
| FCリアル | 5-1 | 3-0 | 2-0 | |
| MFC VOICE | 1-5 | 5-0 | 5-0 | |
| ヴィクサーレ沖縄 | 0-3 | 0-5 | 0-1 | |
| FC Logro | 0-2 | 0-5 | 1-0 |