Aブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | プライドFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | FCキントバリオ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | シャイネン福島 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Bブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸塚FC B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | エクセシオールFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | ACカラクテルjr | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | FCレジスタつくば | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Cブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURWINDS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | CFソルダード | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Una Primavera FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | FCカルパ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Dブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC85オールスターズ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ヴィオレータFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | FCセレスタ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | ブルーボタン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Eブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCうるま | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | バディ江東 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | FC CEL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | 戸塚FCJ A | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Fブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCリアル | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | MFC VOICE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | FC Logro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 4 | ヴィクサーレ沖縄 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |