Aブロック
| FCリアルレッド | SHOSHI FC | FC GLAUNA | アルコイリス | |
| FCリアルレッド | 0-1 | 0-3 | 0-2 | |
| SHOSHI FC | 1-0 | 0-2 | 0-3 | |
| FC GLAUNA | 3-0 | 2-0 | 0-0 | |
| アルコイリス | 2-0 | 3-0 | 0-0 |
Bブロック
| リフレSC A | ヴィオレータFC | 成田フリーダム | クラブ・ドラゴンズ柏 | |
| リフレSC A | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
| ヴィオレータFC | 0-1 | 3-2 | 3-0 | |
| 成田フリーダム | 0-0 | 2-3 | 1-0 | |
| クラブ・ドラゴンズ柏 | 1-1 | 0-3 | 0-1 |
Cブロック
| FCリアルグレー | FCシャイネン福島 | CEL | ペラーダジュニアーズ | |
| FCリアルグレー | 4-2 | 0-10 | 0-6 | |
| FCシャイネン福島 | 2-4 | 0-9 | 1-4 | |
| CEL | 10-0 | 9-0 | 2-0 | |
| ペラーダジュニアーズ | 6-0 | 4-1 | 0-2 |
Dブロック
| リフレSC B | Una Primavera FC | コラソン千葉 | プライドFC | |
| リフレSC B | 0-5 | 1-3 | 1-3 | |
| Una Primavera FC | 5-0 | 7-0 | 3-0 | |
| コラソン千葉 | 3-1 | 0-7 | 1-3 | |
| プライドFC | 3-1 | 0-3 | 3-1 |
Eブロック
| FC GLAUNA | リフレSC A | FCリアルグレー | リフレSC B | |
| FC GLAUNA | 2-1 | 2-0 | 5-1 | |
| リフレSC A | 1-2 | 10-0 | 6-0 | |
| FCリアルグレー | 0-2 | 0-10 | 0-6 | |
| リフレSC B | 1-5 | 0-6 | 6-0 |
Fブロック
| アルコイリス | ヴィオレータFC | FCシャイネン福島 | コラソン千葉 | |
| アルコイリス | 0-0 | 3-0 | 1-1 | |
| ヴィオレータFC | 0-0 | 8-0 | 8-0 | |
| FCシャイネン福島 | 0-3 | 0-8 | 0-1 | |
| コラソン千葉 | 1-1 | 0-8 | 1-0 |
Gブロック
| SHOSHI FC | クラブ・ドラゴンズ柏 | CEL | プライドFC | |
| SHOSHI FC | 2-3 | 0-2 | 0-1 | |
| クラブ・ドラゴンズ柏 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | |
| CEL | 2-0 | 3-1 | 1-1 | |
| プライドFC | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
Hブロック
| FCリアルレッド | 成田フリーダム | ペラーダジュニアーズ | Una Primavera FC | |
| FCリアルレッド | 1-4 | 0-1 | 0-2 | |
| 成田フリーダム | 4-1 | 2-0 | 0-3 | |
| ペラーダジュニアーズ | 1-0 | 0-2 | 0-4 | |
| Una Primavera FC | 2-0 | 3-0 | 4-0 |