Aブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルコイリス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | FC GLAUNA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | SHOSHI FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | FCリアルレッド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Bブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィオレータFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | リフレSC A | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 成田フリーダム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Cブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | ペラーダジュニアーズ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | FCリアルグレー | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 |
| 4 | FCシャイネン福島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
Dブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Una Primavera FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | プライドFC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | コラソン千葉 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 4 | リフレSC B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Eブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC GLAUNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | リフレSC A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 |
| 3 | リフレSC B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | FCリアルグレー | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
Fブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィオレータFC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | アルコイリス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | コラソン千葉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 4 | FCシャイネン福島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Gブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | プライドFC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | SHOSHI FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Hブロック
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Una Primavera FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 成田フリーダム | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ペラーダジュニアーズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 4 | FCリアルレッド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |